ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
В стоимость входит: мытье, укладка, расходные материалы
СТРИЖКИ ЖЕНСКИЕ | стоимость | ||
Короткие волосы | 1000 | ||
Средние волосы / Каре | 1500 | ||
Длинные волосы | 2000 | ||
Подравнивание волос (одним срезом) | 1000 | ||
Челка | 250-400 | ||
СТРИЖКИ ГОРЯЧИМИ НОЖНИЦАМИ | стоимость | ||
Средние волосы / Каре | 2500 | ||
Длинные волосы | 3000 | ||
Подравнивание волос (одним срезом) | 1500 | ||
ПОЛИРОВКА ВОЛОС (ручная) | стоимость | ||
Средние волосы / Каре | 2500 | ||
Длинные волосы | 3000 | ||
Оч. длинные | 3500 | ||
МУЖСКИЕ СТРИЖКИ | стоимость | ||
Под насадку | 500 | ||
Классика | 800 | ||
Креатив | 1000 | ||
ДЕТСКИЕ СТРИЖКИ (до 10 лет) | -20% от стоимости | ||
ОКРАШИВАНИЕ В ОДИН ТОН | KAPOUS | MATRIX | WELLA |
Короткие волосы | 2000 | 2500 | 3000 |
Средние волосы / Каре | 2500 | 3000 | 4000 |
Длинные волосы | 3000 | 4000 | 5000 |
Окрашивание со своим красителем (кор./сред./длин.) | 1200/1500/2000 | ||
Камуфляж седины (для мужчин) | 1000 | ||
ТОНИРОВАНИЕ ВОЛОС | KAPOUS | MATRIX | WELLA |
Короткие волосы | 1500 | 2000 | 2500 |
Средние волосы / Каре | 1800 | 2500 | 3500 |
Длинные волосы | 2500 | 3000 | 4500 |
ЭКСПРЕСС ТОНИРОВАНИЕ ВОЛОС | KAPOUS | MATRIX | WELLA |
Короткие волосы | 1000 | 1500 | 2000 |
Средние волосы / Каре | 1500 | 2000 | 2500 |
Длинные волосы | 2000 | 2500 | 3000 |
МЕЛИРОВАНИЕ ВОЛОС (без тонировки) | KAPOUS | MATRIX | WELLA |
Короткие волосы | 1500 | — | 3000 |
Средние волосы / Каре | 2200 | — | 4500 |
Длинные волосы | 3000 | — | 7500 |
СЛОЖНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС | KAPOUS | MATRIX | WELLA |
Окрашивание корней | 2000 | 2500 | 3000 |
Каре | 4000 | 5000 | 7000 |
Средние волосы (по плечи) | 5000 | 7000 | 9000 |
Длинные волосы (по лопатки) | 7000 | 9000 | 11000 |
Оч. длинные (по талию) | 9000 | 11500 | 14000 |
ДЕКАПИРОВАНИЕ ВОЛОС | Короткие | Средние | Длинные |
Смывка пигмента (без тонировки) | 1300 | 1500 | 2000 |
Смывка американский шампунь | 1000 | 1500 | 2000 |
УХОД ЗА ВОЛОСАМИ | Короткие | Средние | Длинные |
Экспресс уход + укладка | 1000 | 1500 | 2000 |
Защита при окрашивание Matrix / Olaplex | 500 / 1500 | ||
Маска для волос | 500 | ||
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС | Средние | Длинные | Оч. длинные |
Базовый уход Olaplex | 1500 | 2000 | 3000 |
Активный уход Olaplex | 2500 | 3500 | 4000 |
Счастье для волос Lebel (Япония) | 3500 | 4500 | 5500 |
Ламинирование волос Hair Light | 2000 | 2500 | 3500 |
Ботокс для волос Artego | 3000 | 4000 | 5000 |
УКЛАДКА ВОЛОС | Короткие | Средние | Длинные |
Брашинг | 800 | 1000 | 1500 |
Локоны | — | 1000 | 1500 / 2000 |
Афрокудри | — | 3000 | 4000 / 5000 |
Коктейльная прическа | — | 1700 | 2500 / 3000 |
Вечерняя / Свадебная прическа | — | 3000 | 4000 / 5000 |
Стоимость работы с пористыми, густыми или со сверхдлинными волосами может отличаться от прайс листа.
Любое несоответствие информации в прайсе с фактическими ценами является лишь досадным недоразумением.
Уточняйте информацию по телефону у администратора.
Информация в прайсе носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если вы заметили несоответствие, сообщите нам, мы обязательно это исправим!